임플란트 사용
재료에 따라
임플란트 식립하는 치과는 많지만
제대로 식립하는 치과는 많지 않습니다.
치과마다 다른 임플란트 가격,
임플란트 평균 금액은 얼마이고
비용이 어떻게 책정되는지 확인해보세요
최소 | 최대 | 평균 |
---|---|---|
300,000원 | 1,800,000원 | 687,172,414원 |
병원에서 직접 제출한 임플란트 (개당) 가격으로 산출되었습니다. (뼈이식, 보험비 등은 제외된 대략적인 금액입니다.)
*출처 : 25년 04월 기준 모두닥
지역구분 | 최저금액 | 평균금액 | 중간금액 | 최고금액 |
---|---|---|---|---|
전체 | 500,000 | 1,721,781 | 1,500,000 | 4,310,820 |
서울 | 700,000 | 1,938,597 | 1,750,000 | 4,310,820 |
부산 | 500,000 | 1,543,571 | 1,500,000 | 3,200,000 |
인천 | 500,000 | 1,587,297 | 1,600,000 | 3,066,000 |
대구 | 790,000 | 1,656,698 | 1,500,000 | 3,100,000 |
광주 | 550,000 | 1,610,861 | 1,500,000 | 2,928,880 |
대전 | 1,000,000 | 1,758,205 | 1,600,000 | 3,300,000 |
울산 | 1,200,000 | 1,644,444 | 1,500,000 | 3,000,000 |
경기 | 770,000 | 1,740,973 | 1,600,000 | 3,500,000 |
강원 | 900,000 | 1,555,882 | 1,400,000 | 3,800,000 |
충북 | 700,000 | 1,598,889 | 1,500,000 | 2,500,000 |
충남 | 800,000 | 1,586,645 | 1,500,000 | 3,462,000 |
전북 | 1,000,000 | 2,015,972 | 1,950,000 | 2,850,000 |
전남 | 700,000 | 1,487,294 | 1,450,000 | 3,000,000 |
경북 | 790,000 | 1,397,308 | 1,300,000 | 2,500,000 |
경남 | 580,000 | 1,617,052 | 1,500,000 | 2,927,780 |
제주 | 900,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 3,050,000 |
세종 | 1,100,000 | 2,308,933 | 2,306,000 | 3,412,000 |
건강보험심사평가원이 지난 1일 홈페이지에 공개한 17개 시도 임플란트 진료비
*출처 : 2020년 1월 기준 건강보험심사평가원
임플란트 사용
재료에 따라
추가 치료
(뼈이식 여부,
수술 난이도 등)
의료진의 시술
실력/ 방식에 따라
병원의 시설,
위치 등